Светодиодные светильники
		Все
			ЖКХ светильники
			Промышленное освещение
			Офисное освещение
			Торговое освещение
			Архитектурное освещение
			Аварийное освещение
			Светодиодные панели
Светодиодный светильник L-school 55
| Напряжение питания переменного тока, В | от 140 до 265 | |
| Частота, Гц | 50 ± 10% | |
| Напряжение питания постоянного тока, В | от 200 до 250 | |
| Потребляемая мощность, Вт | 32 | 55 | 
| Марка светодиода | OSRAM Duris E5 | |
| Количество светодиодов, шт. | 100 | |
| Рабочий ток светодиодов, мА | 100 | 150 | 
| Общий световой поток, люмен | 3797 | 5644 | 
| Цветовая температура, К | 4000, 5000 | |
| Коэффициент мощности драйвера, Cos λ | ≥ 0,95 | |
| Коэффициент пульсаций светового потока, % | ≤ 1 | |
| Габаритные размеры, мм | 56,5х1200х200 | |
| Масса, кг | 2,5 | |
| Температура эксплуатации, С | от 1 до +35 | |
| Вид климатического исполнения | УХЛ 4 | |
| Класс защиты от поражения электрическим током | 2 | |
| Степень защиты корпуса светильника | IP 30 | |
