Опоры освещения
Опоры граненые силовые ОГС (ОГСП) ОГУ
Наименование | Вес | Высота | Верхний диаметр | Нижний диаметр | Размер опорного фланца | Межцентровое расстояние отверстий |
---|---|---|---|---|---|---|
ОГС/ОГУ | m,кг | H, м | d, мм | D, мм | A, мм | B, мм |
ОГС-0.4-8 | 198 | 8 | 150 | 275 | 500 | 420 |
ОГС-0.4-10 | 241 | 10 | 150 | 275 | 500 | 420 |
ОГС-0.7-10 | 257 | 10 | 150 | 315 | 500 | 420 |
ОГС-1.0-8 | 256 | 8 | 150 | 315 | 500 | 420 |
ОГС-1.0-10 | 316 | 10 | 150 | 315 | 500 | 420 |
ОГС-1.3-9 | 340 | 9 | 150 | 315 | 500 | 420 |
ОГС-1.3-10 | 375 | 10 | 146 | 320 | 500 | 420 |
ОГС-1.8-10 | 628 | 10 | 320 | 460 | 650 | 550 |
ОГС-3.0-10 | 777 | 10 | 375 | 460 | 650 | 550 |
ОГУ 0.4-11/0.4-12 | 264/283 | 11/12 | 150 | 275 | 500 | 420 |
ОГУ 0.6-12 | 311 | 12 | 150 | 315 | 500 | 420 |
ОГУ 0.7-11 | 288 | 11 | 150 | 315 | 500 | 420 |
ОГУ 0.8-12 | 380 | 12 | 150 | 315 | 500 | 420 |
ОГУ 0.9-11 | 350 | 11 | 150 | 315 | 500 | 420 |
ОГУ 1.0-11/1.0-12 | 415/450 | 11/12 | 146 | 320 | 500 | 420 |
ОГУ 1.5-11/1.5-12 | 580/630 | 11/12 | 320 | 460 | 650 | 550 |
ОГУ 2.1-11/2.1-12 | 682/742 | 11/12 | 320 | 460 | 650 | 550 |
ОГУ 2.5-12 | 921 | 12 | 375 | 460 | 650 | 420 |
ОГУ 2.7-11 | 846 | 11 | 375 | 460 | 650 | 420 |
Назначение. Устройство.
Опоры силовые ОГС (ОГСП), ОГУ предназначены для установки светильников, прожекторов, воздушной подвески кабельных сетей наружного освещения (СИП): устройства низковольтных линий электропередач ВЛ-0,4 кВ, рекламных и информационных щитов. Опоры изготавливаются из листовой стали с одним продольным сварным швом, защищены от коррозии методом горячего цинкования (ГОСТ 9,307,-89). Данный вид покрытия не является декоративным и носит сугубо функциональный характер. Гарантия на коррозийную стойкость-не менее 15 лет. Весь крепеж оцинкованный. Покрытие: горячее цинкование.
Возможно изготовление по индивидуальному заказу любых типоразмеров для использования в I-VII ветровом районе.