Опоры освещения

Опоры граненые конические (ОГК, ОГКф)

Наименование Вес Высота Верхний диаметр Нижний диаметр Размер опорного фланца Межцентровое расстояние отверстий
ОГК m,кг H, м d, мм D, мм A, мм B, мм
ОГК-3 26 3 60 132 250 160
ОГК-3 36 3 60 142 250 160
ОГК-4 33 4 60 136 250 160
ОГК-4 58 4 60 156 250 160
ОГК-5 41 5 60 136 250 160
ОГК-5 58 5 60 156 250 160
ОГК-6 49 6 60 136 250 160
ОГК-6 70 6 60 156 250 160
ОГК-7 67 7 68 150 300 200
ОГК-7 91 7 75 150 300 200
ОГК-8 88 8 68 166 400 300
ОГК-8 89 8 75 171 400 300
ОГК-8 136 8 100 210 400 300
ОГК-9 97 9 68 166 400 300
ОГК-9 136 9 75 190 400 300
ОГК-10 103 10 58 135 250 160
ОГК-10 131 10 68 166 400 300
ОГК-10 146 10 75 190 400 300
ОГК-10 172 10 100 210 400 300
ОГК-12 176 11.8 72 200 400 300
ОГК-12 186 11.8 90 200 400 300
ОГК-16 350 16 90 300 500 400

 

Назначение. Устройство.

Освещение площадей, парковок, логистических складов и пр. Опоры изготавливаются из листовой стали методом гибки с одним продольным сварным швом, защищены от коррозии методом горячего цинкования (ГОСТ 9,307.-89). Данный вид покрытия не является декоративным и носит сугубо функциональный характер. гарантия на коррозийную стойкость- не менее 15 лет.

Возможно изготовление по индивидуальному заказу любых типоразмеров для использования в I-VII ветровом районе.