Молниеотводы на базе высокомачтовых опор освещения (ВГМ, ВГН)
Наименование | Вес | Высота | Верхний диаметр | Нижний диаметр | Наружный диаметр фланца | Кол-во прожекторов |
---|---|---|---|---|---|---|
ВГМ/ВГН | m,кг | H, м | d, мм | D, мм | A, мм | шт. |
ВГМ-16(6)-М5 | 678 | 16/21 | 150 | 450 | 640 | 6 |
ВГМ-16(10)-М10 | 720 | 16/26 | 180 | 500 | 700 | 10 |
ВГМ-20(6)-М15 | 850 | 20/25 | 150 | 441 | 640 | 6 |
ВГМ-20(10)-М10 | 890 | 20/30 | 180 | 150 | 500 | 10 |
ВГМ-25(6)-М5 | 1280 | 25/30 | 150 | 480 | 750 | 6 |
ВГМ-25(10)-М10 | 1320 | 25/35 | 180 | 630 | 900 | 10 |
ВГМ-30(6)-М5 | 1530 | 30/35 | 150 | 600 | 800 | 6 |
ВГМ-30(10)-М10 | 1570 | 30/40 | 180 | 760 | 1000 | 10 |
ВГМ-35(6)-М5 | 2140 | 35 | 150 | 600 | 820 | 6 |
ВГМ-35(10)-М10 | 3040 | 35/45 | 200 | 800 | 1000 | 10 |
ВГН-16(6)-М10 | 1440 | 16/26 | 150 | 520 | 730 | 6 |
ВГН-20(10)-М10 | 2440 | 20/30 | 270 | 550 | 800 | 10 |
ВГН-25(10)-М10 | 3100 | 25/35 | 300 | 600 | 800 | 10 |
ВГН-30(10)-М10 | 3653 | 30/40 | 270 | 770 | 1000 | 10 |
ВГН-35(10)-М10 | 4245 | 35/45 | 270 | 820 | 1100 | 10 |
ВГН-40(10)-М10 | 5490 | 40/50 | 270 | 820 | 1100 | 10 |
ВГН-45(10)-М10 | 7430 | 45/55 | 350 | 1000 | 1250 | 10 |
ВГН-50(10)-М10 | 8490 | 50/60 | 250 | 1150 | 1450 | 10 |
Назначение. Устройство.
Для обеспечения равномерного освещения территорий во всех направлениях, защиты от ударов молний зданий, сооружений и защиты от перенапряжения в питающей сети. Молниеприемник непосредственно воспринимающий на себя молнии- это стальной стержень, защищенный от коррозии.
Защищены от коррозии методом горячего цинкования (ГОСТ 9,307.-89). Данный вид покрытия не является декоративным и носит сугубо функциональный характер. Гарантия на коррозийную стойкость- не менее 15 лет.
Молниеотводы ВГМ и ВГН представляют собой стальные граненые мачты, на вершине которых размещено осветительное оборудование и молниеприемники.
Опоры ВГМ и ВГН имеют как типовые исполнения, рассчитанные на обычные условия эксплуатации, так и индивидуальные, с учетом особых климатических условий и требований заказа.
Возможно изготовление по индивидуальному заказу любых типоразмеров для использования в I-VII ветровом районе.
Для каждого объекта конструкция опоры рассчитывается индивидуально.